
GUIDE DES TAILLES
Taille | Diamètre (mm) | Diamètre (inch) | Circonférence (mm) |
---|---|---|---|
16 | 16 | 1.97 | 50 |
16.5 | 16.5 | 2.05 | 52 |
17 | 17 | 2.09 | 53 |
17.5 | 17.5 | 2.17 | 55 |
18 | 18 | 2.20 | 56 |
18.5 | 18.5 | 2.28 | 58 |
19 | 19 | 2.32 | 59 |
19.5 | 19.5 | 2.40 | 61 |
20 | 20 | 2.44 | 62 |
20.5 | 20.5 | 2.52 | 64 |
21 | 21 | 2.60 | 66 |
Taille (USA) | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
---|---|---|
5 | 15.6 | 49 |
5.5 | 16.1 | 50.3 |
6 | 16.4 | 51.5 |
6.5 | 16.9 | 52.8 |
7 | 17.3 | 54 |
7.5 | 17.7 | 55.3 |
8 | 18.1 | 56.6 |
8.5 | 18.5 | 57.8 |
9 | 18.9 | 59.1 |
9.5 | 19.4 | 60.3 |
10 | 19.7 | 61.6 |
10.5 | 20.2 | 62.8 |
11 | 20.7 | 64.1 |
11.5 | 21 | 65.3 |
12 | 21.5 | 66.6 |
12.5 | 21.9 | 67.9 |
13 | 22.3 | 69.1 |

